技术参数
| 分类 | 项目 | 单位 | truck Crance | |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 | |
| 产品型号 | / | SYM5342JQZ(STC250C5) | ||
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | ||
| 生产年份 | 年 | 2021.02 | ||
| 状况 | / | 已使用 | ||
| 最大起重能力 | t | 25 | ||
| 配重 | t | 6.8 | ||
| 总重量 | 千克 | 34000 | ||
| 颜色 | / | 红色 | ||
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 13000*2550*3620 | ||
| 吊臂段 | / | 5 | ||
| 吊臂形状 | / | U形 | ||
| 吊臂长度 | Basic boom | m | 8 | |
| Full-extension boom | m | 41 | ||
| 旅行 | 车轮公式 | / | 6×4 | |
| 最大爬坡能力 | / | 42% | ||
| 最大行驶速度 | 公里/小时 | 80 | ||
| 发动机型号 | / | SC9DF300.1Q5 | ||
| 发动机最大功率 | kw | 221 | ||
| 发动机类型 | / | 柴油 | ||
| 排放标准 | / | 中国V/欧洲V | ||
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 | |
| 翻新标准 | / | 原文 | ||



























