技术参数
| 2021 Zoomlion 50T Truck Crance Parameter | |||
| 分类 | 项目 | 单位 | 卡车起重机 |
| 基本信息 | 品牌 | / | 中联重科 |
| 产品型号 | / | ZLJ5420JQZ50H | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2021.01 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 最大起重能力 | t | 50 | |
| 配重 | t | 8 | |
| 总重量 | 千克 | 41600 | |
| 颜色 | / | 绿色 | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 14100*2650*3800 | |
| 吊臂段 | / | 5 | |
| 吊臂形状 | / | U形 | |
| 旅行 | 车轮公式 | / | 8×4 |
| 最大爬坡能力 | / | 46% | |
| 最大行驶速度 | 公里/小时 | 80-90 | |
| 发动机型号 | / | WP9H336E50 | |
| 发动机最大功率 | kw | 247 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | 中国V/欧洲V | |
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 | |





























