技术参数
| 分类 | 项目 | 单位 | truck Crance | |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 | |
| 产品型号 | / | SYM5336JQZ(STC250E5) | ||
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | ||
| 生产年份 | 年 | 2022.01 | ||
| 状况 | / | 已使用 | ||
| Max. lifting capacity | t | 25 | ||
| Counterweight | t | 3.49 | ||
| 总重量 | 千克 | 33000 | ||
| 颜色 | / | 红色 | ||
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 12860*2550*3580 | ||
| 吊臂段 | / | 5 | ||
| Boom shape | / | U shape | ||
| Boom length | Basic boom | m | 11 | |
| Full-extension boom | m | 42.5 | ||
| traveling | Wheel formula | / | 6×4 | |
| Max. Gradeability | / | 45% | ||
| Max. traveling Speed | km/h | 90 | ||
| Engine model | / | WP7.300E61 | ||
| Max. engine power | kw | 220 | ||
| 发动机类型 | / | 柴油 | ||
| 排放标准 | / | 中国V/欧洲V | ||
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 | |
| 翻新标准 | / | 原文 | ||







































