技术参数
| 分类 | 项目 | 单位 | truck Crance | |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 | |
| 产品型号 | / | SYM5505JQZ(STC800T6) | ||
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | ||
| 生产年份 | 年 | 2019.11 | ||
| 状况 | / | 已使用 | ||
| Max. lifting capacity | t | 80 | ||
| Counterweight | t | 26.5 | ||
| 总重量 | 千克 | 49870 | ||
| 颜色 | / | Yellow | ||
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 14970*2800*3920 | ||
| 吊臂段 | / | 6 | ||
| Boom shape | / | U shape | ||
| Boom length | Basic boom | m | 12.5 | |
| Full-extension boom | m | 56 | ||
| traveling | Wheel formula | / | 8×4 | |
| Max. Gradeability | / | 45% | ||
| Max. traveling Speed | km/h | 90 | ||
| Engine model | / | WP12.375E50 | ||
| Max. engine power | kw | 271 | ||
| 发动机类型 | / | 柴油 | ||
| 排放标准 | / | 中国V/欧洲V | ||
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 | |
| 翻新标准 | / | 原文 | ||





























