技术参数
| 2020 Sany 10023 Line Pump Parameter | |||
| 分类 | 项目 | 单位 | Line Pump |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 |
| 产品型号 | / | SY5145THBF | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2020.10 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 总重量 | 千克 | 13500 | |
| 颜色 | / | Yellow | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 9185*2500*3040 | |
| 非预期抽水 | Maximum Theorical Output | m3/h | 100/50 |
| Maximum Theorical Pressure On Concrete | MPa | 11/23 | |
| Pumping Frequency | Min-1 | 25/13 | |
| Distribution Valve Type | / | S型阀 | |
| Concrete Cylinder(Diameter×Stroke) | mm简体中文(大陆) | Φ230mm×1600 | |
| Hopper capacity | L | 500 | |
| 底盘 | 底盘型号 | / | Dongfeng DFH1160B1 |
| 发动机型号 | / | DDi50E190-60 | |
| 功率 | kw | 143 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | 中国VI | |
| 基本条件 | 状况 | / | 品相极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 | |









































