技术参数
| 分类 | 项目 | 单位 | truck-mounted Concrete Line Pump |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 |
| 产品型号 | / | SYM5135THBF | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2020.04 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 总重量 | 千克 | 13300 | |
| 颜色 | / | Yellow | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 9185*2500*3040 | |
| Max. theoretical output pressure | MPa | 23 | |
| Max. theoretical displacement | m3/h | 100 | |
| 非预期抽水 | 最大理论输出 | m3/h | 100/50 |
| 混凝土的最大理论压力 | MPa | 11/23 | |
| 泵送频率 | Min-1 | 25/13 | |
| 分配阀类型 | / | S型阀 | |
| Concrete cylinder(diameter×stroke) | mm简体中文(大陆) | Φ230mm×1600 | |
| Hopper capacity | L | 600 | |
| 出口直径 | mm简体中文(大陆) | Φ180 | |
| 推荐混凝土坍落度 | cm | 12-23 | |
| 底盘 | 底盘型号 | / | Dongfeng Tianjin DFH1160B1 |
| 发动机型号 | / | DDi50E190-60 | |
| 功率 | kw | 143 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | China Ⅵ | |
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 |



























