技术参数
| 2021 Sany 10023 Line Pump Parameter | |||
| 分类 | 项目 | 单位 | Line Pump |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 |
| 产品型号 | / | SY5143THBF | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2021.06 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 总重量 | 千克 | 13500 | |
| 颜色 | / | Yellow | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 9240*2500*3100 | |
| 非预期抽水 | Maximum Theorical Output | m3/h | 100/50 |
| Maximum Theorical Pressure On Concrete | MPa | 11/23 | |
| 泵送频率 | Min-1 | 25/13 | |
| Distribution Valve Type | / | S型阀 | |
| Concrete Cylinder(Diameter × Stroke) | mm简体中文(大陆) | Φ230mm×1600 | |
| Hopper Capacity | L | 500 | |
| Engine Model Of Upper Part | / | D09S3-272E0 | |
| Engine Rated Power Of Upper Part | kw | 200 | |
| 底盘 | 底盘型号 | / | Sany SYM1161T1F |
| 发动机型号 | / | YCS04200-68 | |
| 功率 | kw | 143 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | China V | |
| 基本条件 | 状况 | / | 品相极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 | |































