Parâmetros técnicos
| Categoria | Itens | Unidade | Empilhadeira de alcance |
| Informações básicas | Marca | / | Sany |
| Modelo do produto | / | SRSC45H4 | |
| Certificação | / | ISO 9001: 2000 | |
| Ano de fabricação | ano | 2015.08.16 | |
| Condição | / | Usado | |
| Peso total | kg | 71500 | |
| Cor | / | Vermelho | |
| Max.Lifting Height | m | 15.1 | |
| Min.Turning Radius | m | 8 | |
| Potência nominal do motor | kw | 248 | |
| Configuração de chaves | Modelo do motor | / | Cummins QSL9 |
| Modelo de caixa de câmbio | / | DANA15.7TE | |
| Modelo de ponte | / | Kessler+CO | |
| Modelo de espalhador | / | SDJ450FA | |
| Condição básica | Condição | / | Em perfeitas condições |
| Padrão recondicionado | / | original |




























