Parámetros técnicos
| Categoría | Artículos | Unidad | Reach Stacker |
| Información básica | Marca | / | Sany |
| Modelo de producto | / | SRSC45H4 | |
| Certificación | / | ISO9001: 2000 | |
| Hecho año | año | 2015.08.16 | |
| Condición | / | Usado | |
| Peso total | kg | 71500 | |
| Color | / | Rojo | |
| Altura máxima de elevación | m | 15.1 | |
| Radio mínimo de giro | m | 8 | |
| Potencia nominal del motor | kw | 248 | |
| Configuración de teclas | Modelo de motor | / | Cummins QSL9 |
| Modelo de caja de cambios | / | DANA15.7TE | |
| Modelo de puente | / | Kessler+CO | |
| Modelo de esparcidor | / | SDJ450FA | |
| Condición básica | Condición | / | Perfecto estado |
| Reacondicionado Estándar | / | original |




























