技术参数
| 2010 Putzmeister 46m Concrete Pump Truck Parameter | |||
| 分类 | 项目 | 单位 | 混凝土泵车 |
| 基本信息 | 品牌 | / | 普茨迈斯特 |
| 产品型号 | / | 5G5350THB | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2010.05 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 总重量 | 千克 | 34800 | |
| 颜色 | / | 红色 | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 12110*2500*3920 | |
| 垂直伸展高度 | m | 46 | |
| Model Of Boom | / | M46-5RZ | |
| 吊臂段 | / | 5 | |
| 《混凝土报》 | bar | 70 | |
| 理论混凝土产量 | m3/h | 140 | |
| 底盘 | 底盘型号 | / | ISUZU 8X4 |
| 底盘车轴 | / | 4 轴 | |
| 发动机型号 | / | 6WF10 | |
| 功率 | kw | 287 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | 中国 III | |
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 | |

































