技术参数
| 分类 | 项目 | 单位 | 混凝土泵车 |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 |
| 产品型号 | / | SYM5540THB | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2017 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 总重量 | 千克 | 54000千克 | |
| 颜色 | / | 红色 | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 16600*2500*4000 | |
| 垂直伸展高度 | m | 71.1 | |
| 水平伸展范围 | m | 67.1 | |
| 吊臂段 | / | 6 | |
| 《混凝土报》 | MPa | 12 | |
| 理论混凝土产量 | m3/h | 170 | |
| 底盘 | 底盘型号 | / | 梅赛德斯-奔驰 Arocs 5046 10X4 |
| 底盘车轴 | / | 5 轴 | |
| 发动机型号 | / | OM501LA IV/5 | |
| 功率 | kw | 335 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | 中国IV/欧IV | |
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 |



































