技术参数
| 分类 | 项目 | 单位 | 混凝土泵车 |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 |
| 产品型号 | / | SYM5360THBES | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2021 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 总重量 | 千克 | 36000千克 | |
| 颜色 | / | 红色 | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 12450*2550*4000 | |
| 垂直伸展高度 | m | 50.1 | |
| 水平伸展范围 | m | 45 | |
| 吊臂段 | / | 6 | |
| 《混凝土报》 | Mpa | 12 | |
| 理论混凝土产量 | M3/h | 180 | |
| 底盘 | 底盘型号 | / | 三一红云 6×4 |
| 底盘车轴 | / | 3 轴 | |
| 发动机型号 | / | D12C5-490E0 | |
| 功率 | kw | 348 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | 中国V/欧洲V | |
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 |



































