技术参数
| 分类 | 项目 | 单位 | 混凝土泵车 |
| 基本信息 | 品牌 | / | 三一 |
| 产品型号 | / | SYM5230THBF | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2021.3 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 总重量 | 千克 | 23000 | |
| 颜色 | / | 红色 | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 10320*2530*39500 | |
| 垂直伸展高度 | m | 38.1 | |
| 水平伸展范围 | m | 33.4 | |
| 吊臂段 | / | 5 | |
| 《混凝土报》 | MPa | 13 | |
| 理论混凝土产量 | m3/h | 120 | |
| 底盘 | 底盘型号 | / | 三一-红云 SYM5230THB1E 4×4 |
| 底盘车轴 | / | 2 轴 | |
| 发动机型号 | / | D09C6-320E0 | |
| 功率 | kw | 229 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | 中国VI | |
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 |



































