技术参数
| 分类 | 项目 | 单位 | 混凝土泵车 |
| 基本信息 | 品牌 | / | 中联重科 |
| 产品型号 | / | ZLJ5440THBSF | |
| 认证 | / | ISO 9001:2000 | |
| 生产年份 | 年 | 2020.10 | |
| 状况 | / | 已使用 | |
| 总重量 | KG | 43870 | |
| 颜色 | / | 绿色 | |
| 规格 | mm简体中文(大陆) | 13950*2530*4000 | |
| 垂直伸展高度 | m | 62.1 | |
| 水平伸展范围 | m | 56.9 | |
| 吊臂段 | / | 7 | |
| 《混凝土报》 | Mpa | 11 | |
| 理论混凝土产量 | M³/h | 180 | |
| 底盘 | 底盘型号 | / | 斯堪尼亚 P 450 8×4 |
| 底盘车轴 | / | 4 轴 | |
| 发动机型号 | / | DC13 148 L02 | |
| 功率 | kw | 331 | |
| 发动机类型 | / | 柴油 | |
| 排放标准 | / | 中国VI | |
| 基本条件 | 状况 | / | 状况极佳 |
| 翻新标准 | / | 原文 |































