Paramètres techniques
| Catégorie | Articles | Unité | Empileur de portée |
| Informations de base | Marque | / | Sany |
| Modèle de produit | / | SRSC45H4 | |
| Certification | / | ISO9001 : 2000 | |
| Année écoulée | année | 2015.08.16 | |
| Condition | / | Utilisé | |
| Poids total | kg | 71500 | |
| Couleur | / | Rouge | |
| Hauteur de levage maximale | m | 15.1 | |
| Rayon de braquage minimal | m | 8 | |
| Puissance nominale du moteur | kw | 248 | |
| Configuration des clés | Modèle de moteur | / | Cummins QSL9 |
| Modèle de boîte de vitesses | / | DANA15.7TE | |
| Modèle de pont | / | Kessler+CO | |
| Modèle d'épandeur | / | SDJ450FA | |
| Condition de base | Condition | / | Parfait état |
| Remis à neuf Standard | / | original |




























