Paramètres techniques
| Catégorie | Articles | Unité | camion-grue | |
| Informations de base | Marque | / | Sany | |
| Modèle de produit | / | SYM5505JQZ(STC800T6) | ||
| Certification | / | ISO9001 : 2000 | ||
| Année écoulée | année | 2019.11 | ||
| Condition | / | Utilisé | ||
| Capacité de levage maximale | t | 80 | ||
| Contrepoids | t | 26.5 | ||
| Poids total | kg | 49870 | ||
| Couleur | / | Jaune | ||
| Spécifications | mm | 14970*2800*3920 | ||
| Sections de la rampe | / | 6 | ||
| Forme de la flèche | / | en forme de U | ||
| Longueur de la flèche | Basic boom | m | 12.5 | |
| Flèche à extension totale | m | 56 | ||
| en voyage | Formule de calcul de la roue | / | 8 × 4 | |
| Pente maximale franchissable | / | 45% | ||
| Vitesse maximale | km/h | 90 | ||
| Modèle de moteur | / | WP12.375E50 | ||
| Puissance maximale du moteur | kw | 271 | ||
| Type de moteur | / | Diesel | ||
| Norme d'émission | / | Chine V/ Europ V | ||
| Condition de base | Condition | / | Parfait état | |
| Remis à neuf Standard | / | original | ||





























