Paramètres techniques
| Catégorie | Articles | Unité | camion-grue | |
| Informations de base | Marque | / | Zoomlion | |
| Modèle de produit | / | ZTC700V562-1 | ||
| Certification | / | ISO9001 : 2000 | ||
| Année écoulée | année | 2022.07 | ||
| Condition | / | Utilisé | ||
| Capacité de levage maximale | t | 70 | ||
| Contrepoids | t | 15.5 | ||
| Poids total | kg | 46000 | ||
| Couleur | / | Vert | ||
| Spécifications | mm | 14900*2800*3880 | ||
| Sections de la rampe | / | 5 | ||
| Forme de la flèche | / | en forme de U | ||
| Longueur de la flèche | Basic boom | m | 12.6 | |
| Flèche à extension totale | m | 49 | ||
| en voyage | Formule de calcul de la roue | / | 8 × 4 | |
| Pente maximale franchissable | / | 46% | ||
| Vitesse maximale | km/h | 85 | ||
| Modèle de moteur | / | WP9H350E62 | ||
| Puissance maximale du moteur | kw | 257 | ||
| Type de moteur | / | Diesel | ||
| Norme d'émission | / | Chine V/ Europ V | ||
| Condition de base | Condition | / | Parfait état | |
| Remis à neuf Standard | / | original | ||

























