Parámetros técnicos
| Categoría | Artículos | Unidad | camión grúa | |
| Información básica | Marca | / | Zoomlion | |
| Modelo de producto | / | ZTC700V562-1 | ||
| Certificación | / | ISO9001: 2000 | ||
| Hecho año | año | 2022.07 | ||
| Condición | / | Usado | ||
| Capacidad máxima de elevación | t | 70 | ||
| Contrapeso | t | 15.5 | ||
| Peso total | kg | 46000 | ||
| Color | / | Verde | ||
| Especificación | mm | 14900*2800*3880 | ||
| Secciones de la pluma | / | 5 | ||
| Forma de la pluma | / | En forma de U | ||
| Longitud de la pluma | Basic boom | m | 12.6 | |
| Pluma de extensión total | m | 49 | ||
| viajando | Fórmula de la rueda | / | 8×4 | |
| Capacidad máxima de subida | / | 46% | ||
| Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | 85 | ||
| Modelo del motor | / | WP9H350E62 | ||
| Potencia máxima del motor | kw | 257 | ||
| Tipo de motor | / | Diesel | ||
| Norma de emisiones | / | China V/ Europ V | ||
| Condición básica | Condición | / | Perfecto estado | |
| Reacondicionado Estándar | / | original | ||

























