Parámetros técnicos
| Categoría | Artículos | Unidad | camión grúa | |
| Información básica | Marca | / | Sany | |
| Modelo de producto | / | SYM5505JQZ(STC800T6) | ||
| Certificación | / | ISO9001: 2000 | ||
| Hecho año | año | 2019.11 | ||
| Condición | / | Usado | ||
| Capacidad máxima de elevación | t | 80 | ||
| Contrapeso | t | 26.5 | ||
| Peso total | kg | 49870 | ||
| Color | / | Amarillo | ||
| Especificación | mm | 14970*2800*3920 | ||
| Secciones de la pluma | / | 6 | ||
| Forma de la pluma | / | En forma de U | ||
| Longitud de la pluma | Basic boom | m | 12.5 | |
| Pluma de extensión total | m | 56 | ||
| viajando | Fórmula de la rueda | / | 8×4 | |
| Capacidad máxima de subida | / | 45% | ||
| Velocidad máxima de desplazamiento | km/h | 90 | ||
| Modelo del motor | / | WP12.375E50 | ||
| Potencia máxima del motor | kw | 271 | ||
| Tipo de motor | / | Diesel | ||
| Norma de emisiones | / | China V/ Europ V | ||
| Condición básica | Condición | / | Perfecto estado | |
| Reacondicionado Estándar | / | original | ||





























