Camión bomba de hormigón Zoomlion de 58,1 m (2021) con chasis Scania P450
Este camión bomba de hormigón Zoomlion ZLJ5441THBSE usado tiene una pluma de seis secciones, alcance vertical máximo de 58,1 m y alcance horizontal de 52,9 m. Está montado sobre un chasis Scania P450 8×4 con un motor diésel DC13 143 de 331 kW.
Especificaciones técnicas
| Condición | Usado |
|---|---|
| Marca / modelo | Zoomlion ZLJ5441THBSE |
| Fecha de fabricación de la bomba | febrero de 2021 |
| Alcance vertical máximo | 58,1 m |
| Alcance horizontal máximo | 52,9 m |
| Secciones de la pluma | 6 |
| Caudal teórico de hormigón | 180 m³/h |
| Presión máxima del hormigón | 11 MPa |
| Masa en vacío del vehículo completo | 43.870 kg |
| Masa máxima autorizada | 44.000 kg |
| Dimensiones totales (largo × ancho × alto) | 14.730 × 2.550 × 4.000 mm |
| Chasis | Scania 5 P 450 8×4 |
| Fecha de fabricación del chasis | noviembre de 2020 |
| Origen del chasis | Países Bajos |
| Motor | DC13 143 diésel |
| Cilindrada del motor | 12.742 mL |
| Potencia neta máxima del motor / régimen | 331 kW / 1.900 rpm |
| Norma de emisiones | Euro V (según la ficha técnica aportada) |
| Transmisión | Manual (según la ficha técnica aportada) |
| Ejes / suspensión | 4 ejes / ballestas |
| Color | Pluma verde con cabina de color claro |
| Lectura del odómetro en la fotografía aportada | 17.003 km |
| Horas de funcionamiento en la fotografía aportada | 4.691 h |
| Horas de bombeo en la fotografía aportada | 1.812 h |
| Volumen acumulado de bombeo en la fotografía aportada | 126.878 m³ |
Uso registrado y estado
Las fotografías aportadas muestran 17.003 km en el odómetro, 4.691 horas de funcionamiento, 1.812 horas de bombeo y 126.878 m³ de hormigón bombeado acumulado. Son lecturas fotografiadas; solicite las lecturas actuales y un informe del estado antes de comprar. La cifra de 180 m³/h es un caudal teórico; el rendimiento real de bombeo depende del hormigón y de las condiciones de trabajo.
Precio de referencia y cotización
La ficha técnica aportada indica un rango de referencia EXW de US$97.744–105.263. Es una referencia orientativa, no una oferta en firme. Solicite una cotización actual por escrito que contemple el estado de la máquina, la disponibilidad y la base de entrega acordada. El flete, el seguro, los aranceles de importación y los gastos en destino no están incluidos en la referencia EXW.
Compare otros camiones bomba de hormigón Zoomlion de segunda mano o contacte con Mechabro para consultar los datos actuales.



















